编号 | 日期 | 性别 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 详细 |
9016 | 2021-1-5 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 查看 |
7695 | 2019-3-31 | 男 | 硕士 | 东北师范大学(本部校区) | 2015英语 | 初中 | 英语 | 查看 |
4247 | 2015-3-13 | 女 | 硕士 | 太原师范学院-东北师范大学 | 2005数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 查看 |
4164 | 2015-2-28 | 男 | 硕士 | 东北师范大学 | 2010物理 | 初中 | 数学科学 | 查看 |
4082 | 2015-1-5 | 男 | 硕士 | 东北师范大学/中国科学院大学 | 2010物理 | 初中 | 科学数学 | 查看 |
3733 | 2014-7-20 | 女 | 本科 | 东北师范大学人文学院 | 2013英语教育 | 小学 | 小学全科 | 查看 |
3627 | 2014-7-7 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 2013英语 | 小学 | 英语数学 | 查看 |
2242 | 2012-11-14 | 男 | 博士 | 东北师范大学 | 2002数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 查看 |
1511 | 2011-2-9 | 女 | 本科 | 东北师范大学 | 2006地理教育 | 高中 | 英语地理 | 查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |